AKCJE I OPŁATY ETF
Plan standardowy
Kraj | Opłaty za zamówienie | Opłata minimalna |
USA | 0,01 USD na akcję | od 1,90 USD¹ |
Niemcy / XETRA | 0.09% | od 3,90 EUR¹ |
Austria | 0.09% | od 3,90 EUR¹ |
Szwajcaria | 0.14% | od 10,00 CHF¹ |
Wielka Brytania | 0.14% | od 7,00 GBP¹ |
Francja | 0.14% | od 4,90 EUR¹ |
Belgia | 0.09% | od 3,90 EUR¹ |
Holandia | 0.14% | od 4,90 EUR¹ |
Hiszpania | 0.14% | od 4,90 EUR¹ |
Włochy | 0.09% | od 3,90 EUR¹ |
Szwecja | 0.09% | od 59,00 SEK¹ |
Norwegia | 0.09% | od 59,00 NOK¹ |
Republika Czeska | 0.19% | od 70 CZK¹ |
Dania | 0.09% | od 49 DKK¹ |
Izrael | 0.09% | od 20 ILS¹ |
Polska | 0.14% | od 20 PLN¹ |
Portugalia | 0.19% | od 7 EUR¹ |
Kanada | 0,05 CAD na akcję | od 1,90 CAD¹ |
Meksyk | 0.14% | od 70,00 MXN¹ |
Japonia | 0.12% | od 200,00 JPY¹ |
Hongkong | 0.12% | od 19,00 HKD¹ |
Australia | 0.12% | od 9,90 AUD¹ |
Indie | 0.09% | od 10 INR¹ |
¹ mogą zostać naliczone dodatkowe opłaty regulacyjne