AKTIEN und ETF-GEBÜHREN
Standardplan
Land | Gebühren bestellen | Mindestgebühr |
---|---|---|
USA | 0,01 USD pro Aktie | ab 1,90 USD¹ |
Deutschland / XETRA | 0.09% | ab 3,90 EUR¹ |
Österreich | 0.09% | ab 3,90 EUR¹ |
Schweiz | 0.14% | ab 10,00 CHF¹ |
Großbritannien | 0.14% | von 7,00 GBP¹ |
Frankreich | 0.14% | ab 4,90 EUR¹ |
Belgien | 0.09% | ab 3,90 EUR¹ |
Niederlande | 0.14% | ab 4,90 EUR¹ |
Spanien | 0.14% | ab 4,90 EUR¹ |
Italien | 0.09% | ab 3,90 EUR¹ |
Schweden | 0.09% | von 59,00 SEK¹ |
Norwegen | 0.09% | von 59,00 NOK¹ |
Tschechische Republik | 0.19% | von 70 CZK¹ |
Dänemark | 0.09% | von 49 DKK¹ |
Israel | 0.09% | ab 20 ILS¹ |
Polen | 0.14% | von 20 PLN¹ |
Portugal | 0.19% | von 7 EUR¹ |
Kanada | 0,05 CAD pro Aktie | ab 1,90 CAD¹ |
Mexiko | 0.14% | von 70,00 MXN¹ |
Japan | 0.12% | ab 200,00 JPY¹ |
Hongkong | 0.12% | von 19,00 HKD¹ |
Australien | 0.12% | ab 9,90 AUD¹ |
Indien | 0.09% | von 10 INR¹ |
¹ es können zusätzliche Gebühren anfallen