OPŁATY CFD
Plan standardowy
INDEX CFD
Indeks | Symbol | Opłata | Opłata minimalna |
US 30 | IBUS30 | 0.015% | 2,00 USD |
US 500 | IBUS500 | 0.015% | 2,00 USD |
US Tech 100 | IBUST100 | 0.02% | 2,00 USD |
Europa 50 | IBEU50 | 0.02% | 2,00 EUR |
Niemcy 40 | IBDE40 | 0.015% | 2,00 EUR |
Szwajcaria 20 | IBCH20 | 0.02% | 2,00 CHF |
Wielka Brytania 100 | IBGB100 | 0.015% | 2,00 GBP |
Francja 40 | IBFR40 | 0.02% | 2,00 EUR |
Hiszpania 35 | IBES35 | 0.02% | 2,00 EUR |
Holandia 25 | IBNL25 | 0.02% | 2,00 EUR |
Australia 200 | IBAU200 | 0.02% | 2,00 AUD |
Hongkong 50 | IBHK50 | 0.02% | 20,00 HKD |
Japonia 225 | IBJP225 | 0.02% | 80,00 JPY |
GIEŁDA CFDS
Kraj | Opłata | Opłata minimalna |
Stany Zjednoczone | 0,01 USD za CFD | 2,00 USD |
Niemcy | 0.10% | 4,00 EUR |
Austria | 0.10% | 4,00 EUR |
Szwajcaria | 0.10% | 4,00 CHF |
Wielka Brytania | 0.10% | 4,00 GBP |
Francja | 0.10% | 4,00 EUR |
Belgia | 0.10% | 4,00 EUR |
Holandia | 0.10% | 4,00 EUR |
Hiszpania | 0.10% | 4,00 EUR |
Włochy | 0.10% | 4,00 EUR |
Szwecja | 0.10% | 40,00 SEK |
Norwegia | 0.10% | 60,00 NOK |
Republika Czeska | 0.25% | 100,00 CZK |
Dania | 0.10% | 60,00 DKK |
Australia | 0.05% | 6,00 AUD |
Hongkong | 0.25% | 20,00 HKD |
Japonia | 0.10% | 500,00 JPY |
Singapur | 0.20% | 5,00 SGD |
Republika Południowej Afryki | 0.20% | 100,00 ZAR |
FOREX CFDS
Waluta | Opłata | Minimalna opłata³ |
AUD - dolar australijski | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
CHF - frank szwajcarski | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
CZK - korona czeska | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
DKK - korona duńska | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
EUR - euro | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
GBP - brytyjski funt szterling | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
HKD - dolar hongkoński | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
JPY - jen japoński | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
NOK - korona norweska | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
SEK - korona szwedzka | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
SGD - dolar singapurski | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
USD - dolar amerykański | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
ZAR - rand południowoafrykański | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
METAL CFDS
Metal | Opłata | Opłata minimalna |
London Gold | 3,0 Basispunkte¹ × Handelswert² | 2,00 USD |
London Silver | 6,0 Basispunkte¹ × Handelswert² | 2,00 USD |