CFD-GEBÜHREN
Standardplan
INDEX CFDs
Index | Symbol | Gebühr | Mindestgebühr |
---|---|---|---|
US 30 | IBUS30 | 0.015% | 2,00 USD |
US 500 | IBUS500 | 0.015% | 2,00 USD |
US Tech 100 | IBUST100 | 0.02% | 2,00 USD |
Europa 50 | IBEU50 | 0.02% | 2,00 EUR |
Deutschland 40 | IBDE40 | 0.015% | 2,00 EUR |
Schweiz 20 | IBCH20 | 0.02% | 2,00 CHF |
Großbritannien 100 | IBGB100 | 0.015% | 2,00 GBP |
Frankreich 40 | IBFR40 | 0.02% | 2,00 EUR |
Spanien 35 | IBES35 | 0.02% | 2,00 EUR |
Niederlande 25 | IBNL25 | 0.02% | 2,00 EUR |
Australien 200 | IBAU200 | 0.02% | 2,00 AUD |
Hongkong 50 | IBHK50 | 0.02% | 20,00 HKD |
Japan 225 | IBJP225 | 0.02% | 80,00 JPY |
STOCK CFDS
Land | Gebühr | Mindestgebühr |
---|---|---|
Vereinigte Staaten | 0,01 USD pro CFD | 2,00 USD |
Deutschland | 0.10% | 4,00 EUR |
Österreich | 0.10% | 4,00 EUR |
Schweiz | 0.10% | 4,00 CHF |
Großbritannien | 0.10% | 4,00 GBP |
Frankreich | 0.10% | 4,00 EUR |
Belgien | 0.10% | 4,00 EUR |
Niederlande | 0.10% | 4,00 EUR |
Spanien | 0.10% | 4,00 EUR |
Italien | 0.10% | 4,00 EUR |
Schweden | 0.10% | 40,00 SEK |
Norwegen | 0.10% | 60,00 NOK |
Tschechische Republik | 0.25% | 100,00 CZK |
Dänemark | 0.10% | 60,00 DKK |
Australien | 0.05% | 6,00 AUD |
Hongkong | 0.25% | 20,00 HKD |
Japan | 0.10% | 500,00 JPY |
Singapur | 0.20% | 5,00 SGD |
Südafrika | 0.20% | 100,00 ZAR |
FOREX CFDS
Währung | Gebühr | Mindestgebühr³ |
---|---|---|
AUD - Australischer Dollar | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
CHF - Schweizer Franken | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
CZK - Tschechische Krone | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
DKK - Dänische Krone | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
EUR - Euro | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
GBP - Britisches Pfund Sterling | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
HKD - Hongkong-Dollar | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
JPY - Japanischer Yen | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
NOK - Norwegische Krone | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
SEK - Schwedische Krone | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
SGD - Singapur-Dollar | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
USD - Amerikanischer Dollar | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
ZAR - Südafrikanischer Rand | 0,30 Basispunkte¹ × Handelswert² | 3,75 USD |
METALL CFDS
Währung | Gebühr | Mindestgebühr |
---|---|---|
Londoner Gold | 3,0 Basispunkte¹ × Handelswert² | 2,00 USD |
Londoner Silber | 6,0 Basispunkte¹ × Handelswert² | 2,00 USD |