OPŁATY ZA OPCJE
Plan STANDARD
PRZYSZŁE OPCJE
Kraj | Opcje (na kontrakt i stronę) |
USA | 3,50 USD |
USA - E-Micro i Mini Futures | 1,25 USD |
Niemcy | 2,00 EUR |
Niemcy - Mini i Micro-DAX®-Future | 1,00 EUR |
Szwajcaria | 4,90 CHF |
Wielka Brytania | 3,50 GBP |
Francja | 2,90 EUR |
Holandia | 3,90 EUR |
Hiszpania | 3,90 EUR |
Belgia | 4,90 EUR |
Włochy | 3,90 EUR |
Szwecja | 30 SEK |
Kanada | 4,00 CAD |
Japonia | 750 JPY |
Hongkong | 50,00 HKD |
Singapur | 6,00 SGD |
Australia | 6,90 AUD |
Meksyk | 50 MXN |
CME Bitcoin Future (BTC) | 8 USD |
CME Bitcoin Micro Future (MBT) | 4 USD |
CME Ethereum Future (ETHUSDRR) | 4 USD |
CME Ethereum Micro Future (MET) | 0,50 USD |
OPCJE GIEŁDOWE
Kraj | Opcje (na kontrakt i stronę) |
USA | 3,50 USD |
Niemcy | 2,00 EUR |
Szwajcaria | 4,00 CHF |
Wielka Brytania | 3,50 GBP |
Francja | 2,00 EUR |
Holandia | 2,00 EUR |
Hiszpania | 2,00 EUR |
Belgia | 2,00 EUR |
Włochy | 2,00 EUR |
Szwecja | 0.50% |
Kanada | 3,50 CAD |
Meksyk | 60 MXN |