Aktien und ETF-Gebühren
PREMIUM-Plan
Land / Börse | Gebühren bestellen | min. Gebühren | Max. Gebühren |
---|---|---|---|
0,009 USD pro Aktie | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.12% | |||
0.12% | |||
0.12% | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.19% | |||
0.07% | |||
0.07% | |||
0.12% | |||
0.19% | |||
0,03 CAD pro Aktie | |||
0.09% | |||
0.09% | |||
0.09% | |||
0.09% | |||
0.09% |
¹ es können zusätzliche Gebühren anfallen