AKTIEN UND ETFS GEBÜHREN
ELITE-Plan
Land / Börse | Gebühren bestellen | min. Gebühren | Max. Gebühren |
---|---|---|---|
USA | 0,005 USD pro Aktie | von 1,00 USD¹ | |
Deutschland / XETRA | 0.05% | ab 3,00 EUR¹ | |
Österreich | 0.05% | ab 3,00 EUR¹ | |
Schweiz | 0.10% | ab 6,00 CHF¹ | |
Großbritannien | 0.10% | von 4,00 GBP¹ | |
Frankreich | 0.10% | ab 4,00 EUR¹ | |
Belgien | 0.05% | ab 3,00 EUR¹ | |
Niederlande | 0.10% | ab 4,00 EUR¹ | |
Spanien | 0.10% | ab 4 EUR¹ | |
Italien | 0.05% | ab 3,00 EUR¹ | |
Schweden | 0.05% | von 49,00 SEK¹ | |
Norwegen | 0.05% | von 49,00 NOK¹ | |
Tschechische Republik | 0.15% | von 70 CZK¹ | |
Dänemark | 0.05% | von 49 DKK¹ | |
Israel | 0.05% | ab 15 ILS¹ | |
Polen | 0.10% | von 15 PLN¹ | |
Portugal | 0.15% | ab 6 EUR¹ | |
Kanada | 0,01 CAD pro Aktie | ab 1,00 CAD¹ | |
Mexiko | 0.10% | ab 60,00 MXN¹ | |
Japan | 0.08% | ab 80,00 JPY¹ | |
Hongkong | 0.08% | von 18,00 HKD¹ | |
Australien | 0.08% | ab 6 AUD¹ | |
Indien | 0.01% | von 6 INR¹ |
¹ es können zusätzliche Gebühren anfallen