OPTIONEN GEBÜHREN
Standardplan
ZUKÜNFTIGE OPTIONEN
Land | Optionen (pro Kontrakt) |
---|---|
USA | 3,50 USD |
USA - E-Micro- und Mini-Futures | 1,25 USD |
Deutschland | 2,00 EUR |
Deutschland - Mini & Micro-DAX®-Future | 1,00 EUR |
Schweiz | 4,90 CHF |
Großbritannien | 3,50 GBP |
Frankreich | 2,90 EUR |
Niederlande | 3,90 EUR |
Spanien | 3,90 EUR |
Belgien | 4,90 EUR |
Italien | 3,90 EUR |
Schweden | 30 SEK |
Kanada | 4,00 CAD |
Japan | 750 JPY |
Hongkong | 50,00 HKD |
Singapur | 6,00 SGD |
Australien | 6,90 AUD |
Mexiko | 50 MXN |
CME Bitcoin-Future (BTC) | 8 USD |
CME Bitcoin Micro Future (MBT) | 4 USD |
CME Ethereum-Future (ETHUSDRR) | 4 USD |
CME Ethereum Micro Future (MET) | 0,50 USD |
STOCK OPTIONS
Land | Optionen (pro Kontrakt und Seite) |
---|---|
USA | 3,50 USD |
Deutschland | 2,00 EUR |
Schweiz | 4,00 CHF |
Großbritannien | 3,50 GBP |
Frankreich | 2,00 EUR |
Niederlande | 2,00 EUR |
Spanien | 2,00 EUR |
Belgien | 2,00 EUR |
Italien | 2,00 EUR |
Schweden | 0.50% |
Kanada | 3,50 CAD |
Mexiko | 60 MXN |