OPTIONEN GEBÜHREN
PREMIUM-Plan
Land | Optionen (pro Kontrakt) | Andere |
---|---|---|
2,00 USD | ||
0,85 USD | ||
2,00 EUR | ||
0,90 EUR | ||
4,40 CHF | ||
2,50 GBP | ||
2,40 EUR | ||
3,40 EUR | ||
3,40 EUR | ||
4,70 EUR | ||
3,40 EUR | ||
25 SEK | ||
3,00 CAD | ||
600 JPY | ||
40,00 HKD | ||
5,50 SGD | ||
6,75 AUD | ||
39 MXN | ||
7 USD | ||
3 USD | ||
3,50 USD | ||
0,35 USD |
Land | Optionen (pro Kontrakt und Seite) | Andere |
---|---|---|
2,00 USD | - | |
1,70 EUR | - | |
2,50 CHF | - | |
2,50 GBP | - | |
1,75 EUR | - | |
1,75 EUR | - | |
1,50 EUR | 4,50 EUR | |
1,75 EUR | - | |
2,00 EUR | - | |
0.40% | 20,00 SEK | |
2,50 CAD | - | |
50 MXN | - |