ZINSENSATZ
PREMIUM-Plan
Währung | IBKR Benchmark (BM) / Prime Rate | Kreditzinsen (p.a.)* | Sollzinsen (p.a.) |
---|---|---|---|
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% | |||
IB Prime Rate + 2% |