ZINSENSATZ
ELITE-Plan
Währung | IBKR Benchmark (BM) / Prime Rate | Kreditzinsen (p.a.)* | Sollzinsen (p.a.) |
---|---|---|---|
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% | |||
IB Leitzins +1,0% |